 
            瓦尔津
              Varzim
            球队市值:625000
            | 所属联赛 | : | 葡乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓦尔津(英文名:Varzim,粤语名:瓦尔津), 是葡乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦尔津的市值为:625000,瓦尔津共有球员26人,外籍球员18人,我们将为你实时更新瓦尔津赛事数据信息。 | ||||||
瓦尔津荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 4 2014-20152011-20121995-19961961-1962
- 
                     升入甲级联赛x 6 2000-20011996-19971985-19861981-19821975-19761962-1963
- 
                     葡萄牙甲级联赛冠军x 1 1962-1963
- 
                     葡萄牙四级锦标赛冠军x 1 2014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  赫尔德·巴尔博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  法比奥.帕切科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德烈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔尔·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  约翰·塔洛查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·姆拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  埃里克·艾亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  泽·曼纽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  鲁本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  若昂·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  马蒂姆·萨·博洛托·马加拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  鲁本·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  拉顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  罗德里戈·佩德罗萨·雷戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  埃里克·艾亚 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借结束 | 
| 2025-09-26 |  泽·曼纽尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-16 |  约翰·塔洛查 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  安德烈·桑托斯 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  马蒂姆·萨·博洛托·马加拉斯 | 维泽拉U23 |  维泽拉U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  法比奥.帕切科 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  泽·曼纽尔 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借 | 
| 2025-01-29 |  埃里克·艾亚 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  约翰·塔洛查 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2024-07-18 |  穆罕默德·姆拜 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  泽·曼纽尔 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  法比奥.帕切科 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  鲁本 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  鲁本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-29 |  赫尔德·巴尔博萨 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-11-20 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已解约 | |
| 2023-10-06 |  埃里克·艾亚 | 吉维森特U23 |  吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  安德烈·桑托斯 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  法比奥.帕切科 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  鲁本 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  鲁本 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  泽·曼纽尔 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2023-04-14 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2023-01-13 |  安德烈·桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 桑托斯U20 |  桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2022-11-18 |  赫尔德·巴尔博萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  埃里克·艾亚 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  泽·曼纽尔 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  鲁本 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 草蜢 |  草蜢 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  约翰·塔洛查 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  泽·曼纽尔 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  穆罕默德·姆拜 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  鲁本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-14 |  赫尔德·巴尔博萨 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  泽·曼纽尔 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  鲁本 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已解约 | 
| 2020-08-28 |  安德烈·桑托斯 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  约翰·塔洛查 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  鲁本 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  约翰·塔洛查 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2020-02-02 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  约翰·塔洛查 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  赫尔德·巴尔博萨 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  乔尔·蒙泰罗 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃里克·艾亚 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2018-08-13 |  安德烈·桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  鲁本 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  法比奥.帕切科 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  泽·曼纽尔 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借结束 | 
| 2018-02-19 |  安德烈·桑托斯 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  泽·曼纽尔 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 租借结束 | 
| 2018-01-21 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  赫尔德·巴尔博萨 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  法比奥.帕切科 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  鲁本 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  泽·曼纽尔 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-24 |  赫尔德·巴尔博萨 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2016-07-20 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2016-07-04 |  安德烈·桑托斯 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  穆罕默德·姆拜 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  泽·曼纽尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  约翰·塔洛查 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  安德烈·桑托斯 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  法比奥.帕切科 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2014-08-12 |  安德烈·桑托斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2014-07-31 |  赫尔德·巴尔博萨 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  赫尔德·巴尔博萨 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2013-08-29 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2013-08-28 |  赫尔德·巴尔博萨 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  泽·曼纽尔 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  约翰·塔洛查 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  鲁本 | 费伦斯U19 |  费伦斯U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  安德烈·桑托斯 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  鲁本 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  鲁本 | 费伦斯U19 |  费伦斯U19 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  泽·曼纽尔 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  法比奥.帕切科 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  泽·曼纽尔 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  法比奥.帕切科 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图 |  波尔图 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  安德烈·桑托斯 | 莱里亚 |  莱里亚 | 租借结束 | 
| 2010-06-30 |  赫尔德·巴尔博萨 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  泽·曼纽尔 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 萨古伊逻斯U19 |  萨古伊逻斯U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  鲁本 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  赫尔德·巴尔博萨 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  泽·曼纽尔 | 布拉加U19 |  布拉加U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2008-08-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2007-12-31 |  赫尔德·巴尔博萨 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2007-08-01 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  鲁本 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2006-08-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2002-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 |  泽·曼纽尔 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2025-09-16 |  约翰·塔洛查 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  埃里克·艾亚 | 瓦尔津 | 租借 | |
| 2025-07-30 |  安德烈·桑托斯 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  马蒂姆·萨·博洛托·马加拉斯 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  泽·曼纽尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借 | 
| 2024-08-21 |  约翰·塔洛查 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 雷克索斯 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  穆罕默德·姆拜 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  泽·曼纽尔 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  法比奥.帕切科 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  鲁本 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  鲁本 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
| 2023-11-20 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-10-06 |  埃里克·艾亚 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 桑托斯 | 租借结束 | |
| 2023-07-21 |  安德烈·桑托斯 | 奥利维伦斯 |  奥利维伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  乔尔·蒙泰罗 | 塞图巴尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  鲁本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  法比奥.帕切科 | 阿维什镇 |  阿维什镇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  泽·曼纽尔 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  鲁本 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 |  安德烈·桑托斯 | 塞图巴尔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  马蒂姆·萨·博洛托·马加拉斯 | 维泽拉U23 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  德里克·费尔南多·达席尔瓦 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2022-11-18 |  赫尔德·巴尔博萨 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  埃里克·艾亚 | 吉维森特U23 |  吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  泽·曼纽尔 | 马德拉国民 |  马德拉国民 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  鲁本 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 租借 | 
| 2022-07-13 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  约翰·塔洛查 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  赫尔德·巴尔博萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-02 |  泽·曼纽尔 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  穆罕默德·姆拜 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维拉维登斯 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 法马利康U23 |  法马利康U23 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  鲁本 | 圣克拉拉 | 已签约 | |
| 2021-01-14 |  赫尔德·巴尔博萨 | 帕纳托利克斯 |  帕纳托利克斯 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  泽·曼纽尔 | 加斯梅登 |  加斯梅登 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  鲁本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-28 |  安德烈·桑托斯 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  约翰·塔洛查 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  鲁本 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  约翰·塔洛查 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  约翰·塔洛查 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  赫尔德·巴尔博萨 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  乔尔·蒙泰罗 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃里克·艾亚 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗朗西斯科·阿默林·阿尔梅达 | 法马利康U23 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | 
| 2018-08-13 |  安德烈·桑托斯 | 贝伦SAD | 已签约 | |
| 2018-08-02 |  埃里克·艾亚 | 摩纳哥U19 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  鲁本 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  泽·曼纽尔 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比奥.帕切科 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-02-19 |  安德烈·桑托斯 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  泽·曼纽尔 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-01-21 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  泽·曼纽尔 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  赫尔德·巴尔博萨 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  鲁本 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  法比奥.帕切科 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 科维良 | 已签约 | |
| 2016-08-24 |  赫尔德·巴尔博萨 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 转会 | 
| 2016-07-20 |  泽·曼纽尔 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 租借 | 
| 2016-07-04 |  安德烈·桑托斯 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  泽·曼纽尔 | 波尔图 |  波尔图 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  约翰·塔洛查 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  穆罕默德·姆拜 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  穆罕默德·姆拜 | 波尔图U19 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  安德烈·桑托斯 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  法比奥.帕切科 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  奥涅卡·奥塞美尼 | 布拉加B队 | 已签约 | |
| 2014-08-12 |  安德烈·桑托斯 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 转会 | 
| 2014-07-31 |  赫尔德·巴尔博萨 | 雅典AEK |  雅典AEK | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔尔·蒙泰罗 | 法马利康 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  赫尔德·巴尔博萨 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2013-08-29 |  安德烈·桑托斯 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2013-08-28 |  赫尔德·巴尔博萨 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  泽·曼纽尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  约翰·塔洛查 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  鲁本 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  鲁本 | 费伦斯U19 |  费伦斯U19 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  安德烈·桑托斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  鲁本 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  法比奥.帕切科 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  安德烈·桑托斯 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  泽·曼纽尔 | 布拉加B队 |  布拉加B队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  泽·曼纽尔 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  法比奥.帕切科 | 通德拉 |  通德拉 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  鲁本 | 费伦斯U19 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  法比奥.帕切科 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
